Lonyu Robots-مركبات AGV الثقيلة لصناعة تخزين الطاقة
| AGVs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| الحمل المقدر | 60T | 60T | 50T | 50T |
| وزن المعدات | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
البعد (يخضع للرسم الموقع) |
6000 مم * 2200 مم * 753 مم | 4660 مم * 2522 مم * 665 مم | 6500 مم * 2100 مم * 960 مم | 4500 مم * 2520 مم * 660 مم |
| رفع السكتة الدماغية | 200 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 100 ملم |
| القدرة على التسلق | أقل من أو يساوي 3 درجات | |||
| هيكل الجسم | محرك تفاضلي | |||
| عدد عجلات القيادة | دفع رباعي-وثماني عجلات | دفع رباعي-وثماني عجلات | نظام الدفع بستة-عجلات واثنتي عشرة عجلة | دفع رباعي-وثماني عجلات |
| وضع الحركة | للأمام + للخلف + للعرض + للتدوير | |||
| نوع محرك القيادة | محرك سيرفو منخفض الجهد + وحدة تحكم مؤازرة مستقلة | |||
| شكل معلق |
1. التعليق الهيدروليكي. 2. إنه تعليق سلبي مع أداء موثوق به وحتى الضغط على عجلات متعددة. |
|||
| سرعة المشي | 0-30 م/دقيقة | |||
| شكل البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | |||
| ملاحة | الملاحة Slam + الملاحة الشريطية المغناطيسية | الملاحة Slam + الملاحة الشريطية المغناطيسية | الملاحة الشريط المغناطيسي | الملاحة الشريط المغناطيسي |
| طريقة التحكم | جدولة تلقائية + جهاز تحكم عن بعد لاسلكي | |||
| حماية | مستشعر تجنب عوائق الليزر + تجنب الاصطدام عند الاتصال + تحذير الصوت والضوء + التوقف في حالات الطوارئ | |||
| مسافة الكبح | فرملة الحمولة الكاملة أقل من أو تساوي 500 مم، لا توجد- مسافة فرملة الحمولة أقل من أو تساوي 300 مم | |||
| مستوى الحماية | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*البيانات المذكورة أعلاه مأخوذة من نتائج الاختبارات الداخلية ولا تمثل بيانات دقيقة.




